Cena dotyczy dostępu do platformy umożliwiającej generowanie dokumentacji, którą można wykorzystać do rozliczenia w rocznej deklaracji podatkowej. Pełny dostęp do zakupionego planu można uzyskać przez 1 rok od daty zakupu.
Strategia rozliczeń dla osób fizycznych
Za rok 2024
Plan | Limit transakcji | Cena |
---|---|---|
40 | 99,00 zł | |
100 | 299,00 zł | |
300 | 449,00 zł | |
500 | 699,00 zł | |
∞ | 899,00 zł |
Za rok 2023
Plan | Limit transakcji | Cena |
---|---|---|
40 | 99,00 zł | |
100 | 299,00 zł | |
300 | 449,00 zł | |
500 | 699,00 zł | |
∞ | 899,00 zł |
Za rok 2022
Plan | Limit transakcji | Cena |
---|---|---|
40 | 99,00 zł | |
100 | 299,00 zł | |
300 | 449,00 zł | |
500 | 699,00 zł | |
∞ | 899,00 zł |
Za rok 2021
Plan | Limit transakcji | Cena |
---|---|---|
10 | 29,00 zł | |
100 | 149,00 zł | |
200 | 299,00 zł | |
500 | 499,00 zł | |
∞ | 699,00 zł |
Za rok 2020
Plan | Limit transakcji | Cena |
---|---|---|
40 | 99,00 zł | |
100 | 299,00 zł | |
300 | 449,00 zł | |
500 | 699,00 zł | |
∞ | 899,00 zł |
Za rok 2019
Plan | Limit transakcji | Cena |
---|---|---|
40 | 99,00 zł | |
100 | 299,00 zł | |
300 | 99,00 zł | |
500 | 699,00 zł | |
∞ | 899,00 zł |
W skład dokumentacji wchodzą standardowo 4 dokumenty: (1) zbiorcze zestawienie operacji z giełd użytkownika w kolejności chronologicznej, (2) zestawienie operacji tworzących zdarzenia podatkowe na gruncie podatku dochodowego oraz (3) informacje o nierozliczonych kosztach w roku podatkowym do ujęcia w przyszłych latach.
Generowany może być także dodatkowy dokument (4) w przypadku, gdy użytkownik dokonywał operacje klasyfikowane do innych źródeł dochodu.