Cena dotyczy dostępu do platformy umożliwiającej generowanie dokumentacji, którą można wykorzystać do rozliczenia w rocznej deklaracji podatkowej. Pełny dostęp do zakupionego planu można uzyskać przez 1 rok od daty zakupu.
Strategia rozliczeń dla osób fizycznych
Za rok 2025
Plan | Limit transakcji | Cena |
|---|---|---|
40 | 59,00 zł | |
100 | 149,00 zł | |
300 | 199,00 zł | |
500 | 299,00 zł | |
∞ | 399,00 zł |
Za rok 2024
Plan | Limit transakcji | Cena |
|---|---|---|
40 | 59,00 zł | |
100 | 149,00 zł | |
300 | 199,00 zł | |
500 | 299,00 zł | |
∞ | 399,00 zł |
Za rok 2023
Plan | Limit transakcji | Cena |
|---|---|---|
40 | 59,00 zł | |
100 | 149,00 zł | |
300 | 199,00 zł | |
500 | 299,00 zł | |
∞ | 399,00 zł |
Za rok 2022
Plan | Limit transakcji | Cena |
|---|---|---|
40 | 59,00 zł | |
100 | 149,00 zł | |
300 | 199,00 zł | |
500 | 299,00 zł | |
∞ | 399,00 zł |
Za rok 2021
Plan | Limit transakcji | Cena |
|---|---|---|
10 | 29,00 zł | |
100 | 149,00 zł | |
200 | 299,00 zł | |
500 | 499,00 zł | |
∞ | 699,00 zł |
Za rok 2020
Plan | Limit transakcji | Cena |
|---|---|---|
40 | 59,00 zł | |
100 | 149,00 zł | |
300 | 199,00 zł | |
500 | 299,00 zł | |
∞ | 399,00 zł |